| Flotta | Timoniere | Nome barca | Nat | Num. Vel. | Club | FIV | ASS | PAGATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-ONE | BUZZI TOMMASO ANDREA | ITA | 102 | YC Imperia | ||||
| D-ONE | CIFERRI ENRICO | ITA | 315 | CVV | ||||
| D-ONE | DE BENEDICTIS RENATO | ITA | 110 | CV Dervio | ||||
| D-ONE | DENNA MASSIMO | ITA | 12 | CV Dervio | ||||
| D-ONE | FRANCESCHI ALBERTO | ITA | 147 | LNI Rapallo | ||||
| D-ONE | GASPARINI ALESSANDRO | ITA | 111 | LNI Belluno | ||||
| D-ONE | SAVOLDI LUCA | ITA | 120 | CV Eridio | ||||
| D-ONE | VENEZIANO ROBERTO | ITA | 14 | Fraglia Vela Desenzano |
www.circolovelicosml.it
info@circolovelicosml.it
Sailwave Scoring Software 2.38.01
www.sailwave.com