| Timoniere | Nat | Num. Vel. | NumVelAlt | Nome barca | Classe | Status | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'ALBERTAS VITTORIO | ITA | 2400 | BEHEMOT | CVSML | |||
| PENAGINI VINCENZO | ITA | 2150 | PLOTZLICH BARABBA | Master | YCI | ||
| BAVESTRELLO FABRIZIO | ITA | 2078 | MARGO' | LNI Rapallo | |||
| PILO PAIS FEDERICO | ITA | 2142 | BLU AMNESIA | Master | CVSML | ||
| FALCIOLA ANDREA | ITA | 2296 | 2 | ABSOLUTELY FREE | Classico | CVSML | |
| SAMELE ACQUAVIVA ALDO | ITA | 2369 | CANARINO FEROCE | CVSML | |||
| DE SANTIS ANDREA | ITA | 2038 | LUNATICA | LNI Mandello | |||
| JANNELLO FILIPPO | ITA | 4 | CICCI | Master | CVSML | ||
| GIRIBALDI GIACOMO | ITA | 1741 | NINA II | YC Imperia | |||
| PEDONE ALESSANDRO | MON | 2368 | No Way | YC Monaco | |||
| GAZZOLO LUIGI | ITA | 20 | PALLINO | Master | LNI SML | ||
| LODIGIANI FRANCESCA | ITA | 2307 | CAVALLO INDOMITO | Master | CVSML | ||
| ROBOTTI MAURIZIO | ITA | 2357 | SCIACHELA | VC Levanto | |||
| BACIGALUPO LORENZO | ITA | 2197 | RONNIK L'INTRUSO | LNI Rapallo | |||
| FRANCESIA BERTA FURIO | ITA | 2029 | OBI ONE | Master | LNI Sestri P | ||
| DE GASPARI MARCELLO | ITA | 2420 | IRENE | Master | LNI Ge | ||
| BIANCHI DANILO | ITA | 1923 | OIBO' | LNI Rapallo | |||
| CARMAGNANI ATTILIO | ITA | 2345 | TOULI' | Gran Master | YCI | ||
| PARDELLI FABIO | ITA | 2309 | ULY | Master | YCI | ||
| FERRI AMEDEO | ITA | 2355 | BLUES | CVSML | |||
| FERRACIN ALBERTO | ITA | 2341 | ROMEO & JULIET | LNI Olbia | |||
| TOSCO BRUNO | ITA | 2339 | GATTO SILVESTRO | Master | CVSML | ||
| UGOLINI SANDRO | ITA | 2025 | EPOXY SHARK | Master | LNI SML | ||
| GAMBARO ARMANDO | ITA | 1991 | PEDRO | Master | CVSML | ||
| MANZONI LUCA | ITA | 2178 | ROSE EST L'AMOUR 2 | Master | CVSML | ||
| ROSSO STEFANO | ITA | 1937 | DINGHY AGAIN | C.N. Vadese | |||
| ERMOLLI PAOLO | ITA | 2366 | FLAY HALF | Master | CVSML | ||
| SENNHAUSER STEFANO | ITA | 2361 | YOUR SONG | CVSML | |||
| ZAMORANI BRUNO | ITA | 1803 | BARBA BRU | CVSML | |||
| GIOLLI UMBERTO | ITA | 1804 | LAURA | Master | YCI | ||
| MAROCCO PAOLO | ITA | 1784 | MARRAKECH EXPRESS | CVSML | |||
| CHIARUTTINI DANILO | ITA | 1777 | TESTA VUOTA | Classico | C.N.Rapallo | ||
| MARCHESI LUCA | ITA | 2377 | CICUS | CVSML | |||
| DE SANTIS ROBERTO | ITA | 2077 | DIN | CVSML | |||
| FABRO GIANNI | ITA | 2285 | PUFFYN | Master | CVSML | ||
| CORBELLINI PAOLO | ITA | 2335 | RUSTY PELLICAN | Master | UV Maccagno |
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com