| Timoniere | Naz | Num. Vel. | NumVelAlt | Nome barca | Classe | Status | Club | PAGATO | GADGET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACIGALUPO LORENZO | ITA | 2197 | RONNIK L'INTRUSO | LNI Rapallo | |||||
| BAVESTRELLO FABRIZIO | ITA | 2078 | MARGO' | LNI Rapallo | |||||
| BIANCHI GEROLAMO | ITA | 2424 | 2244 | WHITE | Master | YCI | |||
| CAPPA PAOLO | ITA | 2341 | ROMEO & JULIET | Master | CVSML | ||||
| CARMAGNANI ATTILIO | ITA | 2345 | TOULI' | Legend | YCI | ||||
| CAROSSIA MAURIZIO | ITA | 2259 | GIULIANA | Master | CVSML | ||||
| CHIARUTTINI DANILO | ITA | 1777 | TESTA VUOTA | Classico | CN Rapallo | ||||
| D'ALBERTAS VITTORIO | ITA | 2400 | BEHEMOT | CVSML | |||||
| DE GASPARI MARCELLO | ITA | 2420 | IRENE | Master | LNI Ge | ||||
| DE SANTIS ANDREA | ITA | 2038 | LUNATICA | LNI Mandello | |||||
| ERMOLLI PAOLO | ITA | 2366 | FLAY HALF | Master | A.V.Monvalle | ||||
| FALCIOLA ANDREA | ITA | 2296 | 2 | ABSOLUTELY FREE | Classico | CVSML | |||
| FERRI AMEDEO | ITA | 2355 | BLUES | Master | CVSML | ||||
| FONDI FRANCO | ITA | 2235 | NEBBIA D'ARGENTO | Master | LNI Chiavari | ||||
| FRANCESIA BERTA FURIO | ITA | 2029 | OBI ONE | Super Master | LNI Sestri P. | ||||
| FUNDUKLIAN GIANLEONE | ITA | 1999 | FOULO 17 | Master | CVSML | ||||
| GAZZOLO LUIGI | ITA | 2004 | PALLINO | Master | LNI SML | ||||
| GIOLLI UMBERTO | ITA | 1804 | LAURA | Master | YCI | ||||
| GIRIBALDI GIACOMO | ITA | 1741 | NINA II | YC Imperia | |||||
| ISERNIA ROSSO STEFANO | ITA | 2218 | FUORI ONDA | Master | CVSML | ||||
| JANNELLO FILIPPO | ITA | 2016 | 4 | CICCI | Master | CVSML | |||
| LA FERLA GIOVANNI | ITA | 2422 | ZIO FESTER | CVSML | |||||
| LAMPERTI RICCARDO | ITA | 2377 | CICUS | CVSML | |||||
| LODIGIANI FRANCESCA | ITA | 2307 | CAVALLO INDOMITO | Master | CVSML | ||||
| LORENZI FLAVIO | ITA | 2136 | FEDERICO | Master | CV Cogoleto | ||||
| MANZONI LUCA | ITA | 2178 | MY ROSE | Classico | Master | CVSML | |||
| MAROCCO PAOLO | ITA | 2339 | GATTO SILVESTRO | CVSML | |||||
| MERIGGI MANLIO | ITA | 2050 | OPUS CACTUS | Master | CN Rapallo | ||||
| PEDONE ALESSANDRO | MON | 2368 | NOWAY | YCM | |||||
| PENAGINI VINCENZO | ITA | 2150 | PLOTZILCH BARABBA | Super Master | YCI | ||||
| PILO PAIS FEDERICO-LODIGIANI FRANCESCA | ITA | 2142 | BLU AMNESIA | Master | CVSML | ||||
| QUAGLIA MICHELE | ITA | 2241 | BARAONDIX | CVSML | |||||
| RAINUSSO NICOLA | ITA | 1996 | TRE CIVETTE | Master | CVSML | ||||
| REVELLO SERGIO | ITA | 2018 | LA PEPPA | YCI | |||||
| SPERA PIETRO | ITA | 1930 | SPRITZ AGAIN | CVSML | |||||
| UGOLINI SANDRO | ITA | 20 | 2025 | EPOXY SHARK | Master | LNI SML | |||
| VIACAVA GIUSEPPE | ITA | 794 | VAI VENTO | Master | CVSML | ||||
| ZAMORANI BRUNO | ITA | 1803 | BARBA BRU | CVSML |
Sailwave Scoring Software 2.38.01
www.sailwave.com