| Flotta | Timoniere | Master Series | Naz | Num. Vel. | Nome barca | Tipo | Club | Team | Extra Col 1 | Extra Col 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy | PILO PAIS FEDERICO | Master | ITA | 2142 | BLU AMNESIA | CVSML | ||||
| Dinghy | DE GASPARI MARCELLO | Master | ITA | 2420 | IRENE | LNI Ge | Over 24 | |||
| Dinghy | BAVESTRELLO FABRIZIO | ITA | 2078 | MARGO' | LNI Rapallo | Muggio de pigne | ||||
| Dinghy | PENAGINI VINCENZO | Super Master | ITA | 2150 | PLOTZILCH BARABBA | YCI | VivalaNina | |||
| Dinghy | FALCIOLA ANDREA | ITA | 2028 | SUPERPIPPO | CVSML | Muggio de pigne | ||||
| Dinghy | JANNELLO FILIPPO | Master | ITA | 2016 | CICCI | CVSML | Quelli del 52 | |||
| Dinghy | LA FERLA GIOVANNI | ITA | 2422 | ZIO FASTER | CVSML | Over 24 | ||||
| Dinghy | LODIGIANI FRANCESCA | Master | ITA | 2307 | CAVALLO INDOMITO | CVSML | L'airone e la rossa | |||
| Dinghy | GAZZOLO LUIGI | Master | ITA | 2004 | PALLINO | LNI SML | ||||
| Dinghy | CARMAGNANI ATTILIO | Legend | ITA | 2345 | TOULI' | YCI | Meteorismo | |||
| Dinghy | MERIGGI MANLIO | Master | ITA | 2050 | OPUS CACTUS | CN Rapallo | ||||
| Dinghy | FERRI AMEDEO | Master | ITA | 2355 | BLUES | CVSML | ||||
| Dinghy | MANZONI LUCA | Master | ITA | 2178 | ROSE EST L'AMOUR II | CVSML | ||||
| Dinghy | GAMBARO ARMANDO | Master | ITA | 1991 | PEDRO | CVSML | ||||
| Dinghy | ZAMORANI BRUNO | ITA | 1803 | BARBA BRU | CVSML | |||||
| Dinghy | VIACAVA GIUSEPPE | Master | ITA | 795 | VAIVENTO | CVSML | Quelli del 52 | |||
| Dinghy | LAMPERTI RICCARDO | ITA | 2377 | LAMPO | CVSML | VivalaNina | ||||
| Dinghy | FUNDUKLIAN GIANLEONE | ITA | 1999 | FOULO 17 | CVSML | L'airone e la rossa | ||||
| Dinghy | CHIARUTTINI DANILO | ITA | 1777 | TESTA VUOTA | Classico | CN Rapallo | ||||
| Dinghy | MAROCCO PAOLO | ITA | 2339 | GATTO SILVESTRO | CVSML | |||||
| Dinghy | REVELLO SERGIO | ITA | 2018 | LA PEPPA | YCI | |||||
| Dinghy | FONDI FRANCO | Master | ITA | 2235 | NEBBIA D'ARGENTO | LNI Chiavari | ||||
| Dinghy | GIOLLI UMBERTO | Master | ITA | 1804 | LAURA | YCI | ||||
| Dinghy | PEDONE ALESSANDRO | MON | 2368 | NO WAY | YCM | |||||
| Dinghy | SPERA PIETRO | ITA | 1930 | SPRITZ AGAIN | CVSML | |||||
| Dinghy | ERMOLLI PAOLO | Master | ITA | 2366 | FLAY HALF | AV Monvalle | Meteorismo | |||
| Dinghy | QUAGLIA MICHELE | ITA | 2241 | BARAONDIX | CVSML | |||||
| Dinghy | ISERNIA ROSSO STEFANO | Master | ITA | 2218 | FUORI ONDA | CVSML | ||||
| Dinghy | MANSKOW ANDRE' | ITA | 1784 | MARRAKESH EXPRESS | CVSML | |||||
| Dinghy | BOZZO CLAUDIO | ITA | 1924 | MISTRAL | CVSML | |||||
| Dinghy | CAPPA PAOLO | Master | ITA | 2341 | ROMEO & JULIET | YC VERONA | ||||
| Dinghy | BIANCHI DANILO | ITA | 1923 | OIBO' | LNI Rapallo | |||||
| Dinghy | SENNHAUSER STEFANO | ITA | 2361 | YOUR SONG | CVSML | |||||
| Dinghy | BIANCHI GEROLAMO | Master | ITA | 2424 | WHITE | YCI | ||||
| Dinghy | MANSUTTI TOMASO | ITA | 2425 | SUGAR | CVSML | |||||
| Dinghy | DE LUCA VITTORIO | ITA | 2312 | DRAGUT | CVSML | |||||
| Dinghy | D'ALBERTAS VITTORIO | ITA | 2400 | BEHEMOT | CVSML | |||||
| Ilca | FERRACIN ALBERTO | ITA | 201839 | ILCA 7 | LNI Olbia | |||||
| Ilca | FRIEDNANN UGO | ITA | 146796 | HUSKY II | ILCA 7 | CVSML | ||||
| Ilca | TOSCO BRUNO | ITA | 137639 | ILCA 7 / Laser | CVSML |
www.circolovelicosml.com
info@circolovelicosml.com
Sailwave Scoring Software 2.38.01
www.sailwave.com