| Timoniere | Master Series | Naz | Num. Vel. | Nome barca | Tipo | Club | Team | PAGATO | GADGET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIACAVA GIUSEPPE | Master | ITA | 795 | PIERALDO | Classico | CVSML | Veritas | ||
| MAROCCO PAOLO | ITA | 1784 | MARRAKECH EXPRESS | CVSML | CoppaCi | ||||
| ZAMORANI BRUNO | ITA | 1803 | BARBA BRU | CVSML | Tantarobba | ||||
| GIOLLI UMBERTO | Master | ITA | 1804 | LAURA | YCI | Welcome | |||
| BIANCHI DANILO | ITA | 1923 | OIBO' | LNI Rapallo | I Tigullini | ||||
| BOZZO CLAUDIO | ITA | 1924 | MISTRAL | Akira | |||||
| LA FERLA GIOVANNI | ITA | 1944 | RABADAN II | CVSML | CoppaCi | ||||
| GAMBARO ARMANDO | Master | ITA | 1991 | PEDRO | CVSML | Veritas | |||
| FUNDUKLIAN GIANLEONE | ITA | 1999 | FOULO 17 | CVSML | Welcome | ||||
| GAZZOLO LUIGI | Master | ITA | 2004 | PALLINO | LNI SML | Popcorrn | |||
| JANNELLO FILIPPO | Master | ITA | 2016 | CICCI | CVSML | CoppaCi | |||
| FALCIOLA ANDREA | ITA | 2028 | SUPERPIPPO | CVSML | Veritas | ||||
| MERIGGI MANLIO | Master | ITA | 2050 | OPUS CACTUS | CN Rapallo | Akira | |||
| PILO PAIS FEDERICO | Master | ITA | 2142 | BLU AMNESIA | CVSML | Lapolleria | |||
| PENAGINI VINCENZO | Super Master | ITA | 2150 | PLOTZILCH BARABBA | YCI | Vivalanina | |||
| MANZONI LUCA | Master | ITA | 2178 | ROSE EST L'AMOUR 2 | CVSML | ||||
| FONDI FRANCO | Master | ITA | 2235 | NEBBIA D'ARGENTO | LNI Chiavari | I Tigullini | |||
| QUAGLIA CLAUDIO | ITA | 2241 | BARAONDIX | CVSML | EccoliLi | ||||
| LAMPERTI RICCARDO | ITA | 2287 | ANCON D'ASSAE | CVSML | Vivalanina | ||||
| LODIGIANI FRANCESCA | Master | ITA | 2307 | CAVALLO INDOMITO | CVSML | Welcome | |||
| DE LUCA VITTORIO | ITA | 2312 | DRAGUT | CVSML | Popcorrn | ||||
| TOSCO BRUNO | Master | ITA | 2339 | GATTO SILVESTRO | CVSML | EccoliLi | |||
| CAPPA PAOLO | ITA | 2341 | ROMEO & JULIET | YC VERONA | |||||
| CARMAGNANI ATTILIO | Legend | ITA | 2345 | TOULI' | YCI | EccoliLi | |||
| FERRI AMEDEO | Master | ITA | 2355 | BLUES | CVSML | Vivalanina | |||
| SENNHAUSER STEFANO | ITA | 2361 | YOUR SONG | CVSML | Lapolleria | ||||
| ERMOLLI PAOLO | Master | ITA | 2366 | FLAY HALF | CVSML | I Tigullini | |||
| PEDONE ALESSANDRO | MON | 2368 | NO WAY | YCM | Tantarobba | ||||
| MARCHESI LUCA | ITA | 2377 | CICUS | CVSML | Lapolleria | ||||
| D'ALBERTAS VITTORIO | ITA | 2400 | BEHEMOT | CVSML | Popcorrn | ||||
| DE GASPARI MARCELLO | Master | ITA | 2420 | IRENE | LNI Ge | Akira | |||
| BIANCHI GEROLAMO | Master | ITA | 2424 | WHITE | YCI | Tantarobba | |||
| MANSUTTI TOMASO | ITA | 2425 | SUGAR | CVSML | |||||
| Friedmann Ugo | ITA | 146796 | HUSKY II | ILCA 4 / Laser 4.7 | CVSML | ||||
| Volpi Anna Maria | ITA | 180044 | SCHEGGIA | ILCA 4 / Laser 4.7 | LNI SLM | ||||
| Tonani Matteo | ITA | 188550 | X | ILCA 4 / Laser 4.7 | LNI SLM | ||||
| Cuneo Valerio Franco | ITA | 213449 | CAIMANO | ILCA 4 / Laser 4.7 | LNI SLM | ||||
| Tonani Marco | ITA | 218729 | X | ILCA 4 / Laser 4.7 | LNI SLM | ||||
| Redaelli Lorenzo | ITA | 220373 | PIADA | ILCA 4 / Laser 4.7 | LNI SLM |
www.circolovelicosml.com
info@circolovelicosml.com
Sailwave Scoring Software 2.38.01
www.sailwave.com