| Flotta | Timoniere | Nome barca | Nat | Num. Vel. | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| V12 | MARCO BAGNARA | ITA | 06 | ||
| ERMANNO ESPOSITO | ITA | 10 | |||
| K2 | PAOLO PATRINI | ITA | 14 | ||
| V12 | GIANLUIGI RUDONI | ITA | 15 | ||
| Parabellum | EMST ROHNER | SUI | 20 | ||
| V12 | PIERLUIGI PUDHOD | ITA | 22 | ||
| Britpop | DARIO ALIPRANDI | ITA | 23 | ||
| Sedici | CARLO ALBERTO CONELLI | ITA | 32 | ||
| Sedici | MAURIZIO LANDINI | ITA | 37 | ||
| Britpop | IVAN RONCONI | ITA | 39 | ||
| V12 | FABIO BARINDELLI | ITA | 54 | ||
| MAURIZIO GARIBOLDI | ITA | 77 | |||
| Sedici | EMILIO MONTANELLI | ITA | 84 | ||
| PAOLO MASNATA | ITA | 106 | |||
| PAOLO CAPPA | ITA | 130 | |||
| FRANCO BORIN | ITA | 131 | |||
| Sedici | ROBERTO LUZZI | ITA | 147 | ||
| Proreus | RICHARD SMITH | AUS | 166 | ||
| ANGELO SIMONELLI | ITA | 169 | |||
| LM7 | DANIELE MANCUSO | ITA | 177 |
www.circolovelicosml.it
info@circolovelicosml.it
Sailwave Scoring Software 2.38.01
www.sailwave.com