| Flotta | Timoniere | Master Series | Nat | Num. Vel. | Nome barca | Tipo | Club | Extra Col 1 | Extra Col 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinghy | BIANCHI DANILO | ITA | 1923 | OIBO' | LNI Rapallo | ||||
| Dinghy | CAPPA PAOLO | ITA | 2157 | FALENA VIII | CVSML | ||||
| Dinghy | CARMAGNANI ATTILIO | Legend | ITA | 2345 | TOULI' | YCI | |||
| Dinghy | DE GASPARI MARCELLO | Master | ITA | 2420 | IRENE | LNI Ge | |||
| Dinghy | ERMOLLI PAOLO | Master | ITA | 2366 | FLAY HALF | CVSML | |||
| Dinghy | FALCIOLA ANDREA | ITA | 2028 | SUPERPIPPO | CVSML | ||||
| Dinghy | FERRI AMEDEO | Master | ITA | 2355 | Blues | CVSML | |||
| Dinghy | GAMBARO ARMANDO | Master | ITA | 1991 | PEDRO | CVSML | |||
| Dinghy | GAZZOLO LUIGI | Master | ITA | 2004 | PALLINO | LNI SML | |||
| Dinghy | JANNELLO FILIPPO | Master | ITA | 4 | CICCI | CVSML | |||
| Dinghy | LA FERLA GIOVANNI | ITA | 1944 | RABADAN II | CVSML | ||||
| Dinghy | LAMPERTI RICCARDO | ITA | 2287 | ANCON D'ASSAE | CVSML | ||||
| Dinghy | LODIGIANI FRANCESCA | Master | ITA | 2307 | CAVALLO INDOMITO | CVSML | |||
| Dinghy | MARCHESI LUCA | ITA | 2377 | CICUS | CVSML | ||||
| Dinghy | MAROCCO PAOLO | ITA | 1784 | MARRAKECH EXPRESS | CVSML | ||||
| Dinghy | MERIGGI MANLIO | Master | ITA | 2050 | OPUS CACTUS | CN Rapallo | |||
| Dinghy | PEDONE ALESSANDRO | MON | 2368 | NO WAY | YCM | ||||
| Dinghy | PILO PAIS FEDERICO | Master | ITA | 2142 | BLU AMNESIA | CVSML | |||
| Dinghy | RAINUSSO NICOLA | ITA | 1996 | TRE CIVETTE | CVSML | ||||
| Dinghy | VIACAVA GIUSEPPE | Master | ITA | 795 | PIERALDO | Classico | CVSML |
www.circolovelicosml.it
info@circolovelicosml.it
Sailwave Scoring Software 2.38.01
www.sailwave.com