Circolo Velico di Santa Margherita Ligure
Circolo Velico di Santa Margherita Ligure
Circolo Velico di Santa Margherita Ligure
Previous slide
Next slide
COPPA TRE PORTI
Triennale non consecutivo per DinghyTipologia | Anno | Vincitore | Club | |
---|---|---|---|---|
dinghy laser | 1997 1997 | PILO PAIS FEDERICO VUKSA MIRKO | YACHT CLUB ITALIANO LNI SANTA MARGHERITA LIGURE | |
dinghy laser | 1998 1998 | VIACAVA PAOLO VUKSA MIRKO | CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE LNI SANTA MARGHERITA LIGURE | |
dinghy | 1999 | VIACAVA PAOLO | CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE | |
dinghy laser | 2000 2000 | VIACAVA PAOLO* VUKSA MIRKO* | CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE LNI SANTA MARGHERITA LIGURE | *Assegnato definitivamente |
dinghy laser | 2001 2001 | VIACAVA PAOLO FRIEDMANN UGO A. | CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE | |
dinghy laser | 2002 2002 | EUFEMI GIANLUCA FRIEDMANN UGO A. | CIRCOLO NAUTICO RAPALLO CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE | |
dinghy laser | 2003 2003 | SAMELE ACQUAVIVA A. VUKSA MIRCO | CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE LNI RAPALLO | |
2004 | non disputata | |||
dinghy laser | 2005 2005 | JANNELLO FILIPPO FRIEDMAN UGO | CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE | |
dinghy laser | 2006 2006 | JANNELLO FILIPPO - | CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE - | |
dinghy | 2007 | GIN GAZZOLO | LNI - Santa Margherita L. | |
dinghy laser | 2008 2008 | FILIPPO JANNELLO* VUKSA MIRCO | CIRCOLO VELICO SML LNI RAPALLO | * Coppa assegnata definitivamente |
dinghy laser | 2009 2009 | VITTORIO D'ALBERTAS VUKSA MIRCO | CN LAVAGNA LNI RAPALLO | |
dinghy laser | 2010 2010 | ATTILIO CARMAGNANI - | YCI - | |
dinghy laser | 2011 2011 | Luigi "Gin" Gazzolo - | LNI SML - | |
dinghy laser | 2012 2012 | ANDREA FALCIOLA ANTONIO MANFRIN | CIRCOLO VELICO SML CIRCOLO VELICO SML | |
dinghy laser | 2013 2013 | Luigi "Gin" Gazzolo non assegnata | LNI SML - | |
dinghy laser | 2014 2014 | Vittorio D'Albertas Andrea Chiappe | CIRCOLO VELICO SML CIRCOLO NAUTICO RAPALLO | |
dinghy laser | 2015 2015 | Filippo Jannello Luca Pompilio | CIRCOLO VELICO SML LNI RAPALLO | |
dinghy laser | 2016 2016 | Vittorio D'Albertas non assegnata | CIRCOLO VELICO SML - | * Coppa assegnata definitivamente |
dinghy laser | 2017 2017 | Attilio Carmagnani non assegnata | YCI - | |
dinghy laser | 2018 2018 | Federico Pilo Pais non assegnata | CIRCOLO VELICO SML - | |
dinghy laser | 2019 2019 | Andrea Falciola non assegnata | CIRCOLO VELICO SML - | |
dinghy laser | 2020 2020 | non disputata non disputata | - - | |
dinghy laser | 2021 2021 | Federico Pilo Pais non assegnato | CIRCOLO VELICO SML | |
dinghy | 2022 | Luigi "Gin" Gazzolo | LNI - Santa Margherita L. | |
dinghy | 2023 | Marcello De Gaspari | LNI- GE | |
dinghy | 2024 | Filippo Jannello | CIRCOLO CELICO SML |
TROFEO CITTA’ DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Challenge COPPA GUIDO PRINA - Dal 2002 CAMPIONATO DEL MEDITERRANEOdata | Vincitore | Club | |
---|---|---|---|
1998 | Artemis X° | MENZI JURG | THUNERSEE YACHT CLUB |
1999 | Dangerous liasons | MARCO CIMMARROSTI | CIRCOLO NAUTICO RAPALLO |
2000 | Beastie Boys | FRANCESCO BERTOLINI | CIRCOLO VELICO S.MARGHERITA |
2001 | Marie Françoise XV | MENZI JURG | THUNERSEE YACHT CLUB |
2002 | Marie Françoise XV | MENZI JURG | THUNERSEE YACHT CLUB |
TROFEO CITTA’ DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Challenge per Dinghy 12 pAnno | Nome | Vincitore | Club |
---|---|---|---|
2005 | Più Duecento | VINCENZO PENAGINI | YACHT CLUB ITALIANO |
2006 | Canarino Feroce | A. SAMELE ACQUAVIVA | CIRCOLO VELICO SML |
2007 | Mailin | PAOLO VIACAVA | CIRCOLO VELICO SML |
2008 | Piotzich Barabba | VINCENZO PENAGINI | YCI |
2009 | Kinnor | FRANCESCO "PACO" REBAUDI | CIRCOLO VELICO SML |
2010 | Mailin | PAOLO VIACAVA | CIRCOLO VELICO SML |
2011 | Cicci | FILIPPO JANNELLO | CIRCOLO VELICO SML |
2012 | Kinnor | FRANCESCO "PACO" REBAUDI | CIRCOLO VELICO SML |
2013 | LAZY BEHEMOT | VITTORIO D'ALBERTAS | CN LAVAGNA |
2014 | Kinnor | FRANCESCO "PACO" REBAUDI | CIRCOLO VELICO SML |
2015 | Plotzich Barabba | VINCENZO PENAGINI | YCI |
2016 | Cicci | FILIPPO JANNELLO | CIRCOLO VELICO SML |
2017 | Lazy Behemot | VITTORIO D'ALBERTAS | CIRCOLO VELICO SML |
2018 | Frangamar III | UBALDO BRUNI | CCC RUGGERO LAURIA |
2019 | Baraonda | VITTORIO D'ALBERTAS | CIRCOLO VELICO SML |
2020 | regata non disputata | regata non disputata | regata non disputata |
2021 | Behemoth | VITTORIO D'ALBERTAS | CIRCOLO VELICO SML |
2022 | Cicci | FILIPPO JANNELLO | CIRCOLO VELICO SML |
2023 | Behemoth | VITTORIO D'ALBERTAS | CIRCOLO VELICO SML |
2024 | Blu Amnesia | FEDERICO PILO PAIS | CIRCOLO VELICO SML |
CAMPIONATO DEL TIGULLIO - Classi Dinghy 12 p - Laser
Dal 2010 Trofeo Renato Lombardi Challenge classe Dinghy 12pTipologia | Anno | Vincitore | Club | Trofeo Renato Lombardi dal 2010 | Coppa Pinne dal 2023 |
---|---|---|---|---|---|
dinghy laser | 2001 | DIEGO ZAMORANI UGO ANDREA FRIEDMANN | CIRCOLO NAUTICO RAPALLO CIRCOLO VELICO SML | ||
dinghy laser | 2002 | FRANCESCO BERTOLINI UGO ANDREA FRIEDMANN | CIRCOLO VELICO SML CIRCOLO VELICO SML | ||
dinghy laser | 2003 | FILIPPO JANNELLO ANDREA CACCIALANZA | LNI SESTRI LEVANTE LNI RAPALLO | ||
dinghy laser | 2004 | ALDO SAMELE ACQUAVIVA UGO ANDREA FRIEDMANN | CIRCOLO VELICO SML CIRCOLO VELICO SML | ||
dinghy laser | 2005 | ALDO SAMELE ACQUAVIVA UGO ANDREA FRIEDMANN | CIRCOLO VELICO SML CIRCOLO VELICO SML | ||
dinghy | 2006 | ALDO SAMELE ACQUAVIVA | CIRCOLO VELICO SML | ||
dinghy | 2007 | PINO VIACAVA | LNI RAPALLO | ||
dinghy laser | 2008 | FILIPPO JANNELLO ANTONIO MANFRIN | CIRCOLO VELICO SML CIRCOLO VELICO SML | ||
dinghy laser | 2009 | FILIPPO JANNELLO FRANCESCO "DIRK" MODICA | CIRCOLO VELICO SML LNI QUINTO | ||
dinghy laser | 2010 | FILIPPO JANNELLO FRANCESCO "DIRK" MODICA | CIRCOLO VELICO SML LNI QUINTO | ||
dinghy laser | 2011 | FILIPPO JANNELLO ANTONIO CAPIZZI | CIRCOLO VELICO SML LNI CHIAVARI | FILIPPO JANNELLO - CVSML | |
dinghy laser | 2012 | FILIPPO JANNELLO ANTONIO CAPIZZI | CIRCOLO VELICO SML LNI CHIAVARI | FILIPPO JANNELLO - CVSML | |
dinghy laser | 2013 | FILIPPO JANNELLO ANTONIO CAPIZZI | CIRCOLO VELICO SML LNI CHIAVARI | FILIPPO JANNELLO - CVSML | |
dinghy laser | 2014 | FILIPPO JANNELLO ANTONIO CAPIZZI | CIRCOLO VELICO SML LNI CHIAVARI | FILIPPO JANNELLO - CVSML | |
dinghy laser | 2015 | FILIPPO JANNELLO CHIARA VALENTI | CIRCOLO VELICO SML LNI RAPALLO | FILIPPO JANNELLO - CVSML | |
dinghy laser | 2016 | FILIPPO JANNELLO UGO FRIEDMANN | CIRCOLO VELICO SML CIRCOLO VELICO SML | FILIPPO JANNELLO - CVSML | |
dinghy laser | 2017 | VITTORIO D'ALBERTAS FRANCO FONDI | CIRCOLO VELICO SML YCI LNI CHIAVARI | VINCENZO PENAGINI - YCI | |
dinghy laser | 2018 | VITTORIO D'ALBERTAS FRANCO FONDI | CIRCOLO VELICO SML LNI CHIAVARI | FILIPPO JANNELLO -CVSML | |
dinghy | 2019 | FILIPPO JANNELLO | CIRCOLO VELICO SML | FILIPPO JANNELLO -CVSML | |
dinghy | 2020 | FILIPPO JANNELLO | CIRCOLO VELICO SML | FILIPPO JANNELLO -CVSML | |
dinghy | 2021 | FILIPPO JANNELLO | CIRCOLO VELICO SML | FILIPPO JANNELLO -CVSML | |
dinghy | 2022 | FILIPPO JANNELLO | CIRCOLO VELICO SML | FILIPPO JANNELLO -CVSML | |
dinghy | 2023 | VINCENZO PENAGINI | YACHT CLUB ITALIANO | VINCENZO PENAGINI - YCI | PEDONE A./PUCINI M. |
dinghy | 2024 | FEDERICO PILO PAIS | CIRCOLO VELICO SML | FEDERICO PILO PAIS - CVSML | JANNELLO F/VIACAVA G. |